34 4701-й квартал 2009
32 9262-й квартал 200995.52%96.5%На конец периода
32 7683-й квартал 200999.52%92.6%На конец периода
32 9334-й квартал 2009100.5%94.45%На конец периода
32 933за 200994.45%94.45%На конец периода
31 4531-й квартал 201095.51%91.25%На конец периода
31 9282-й квартал 2010101.51%96.97%На конец периода
32 3373-й квартал 2010101.28%98.68%На конец периода
32 4254-й квартал 2010100.27%98.46%На конец периода
34 1001-й квартал 2011105.17%108.42%На конец ...
ЗначениеДатаВ % к пред. периодуВ % к аналог. периоду пред. годаПримечаниеИсточник
СравнитьСообщить об ошибке
Средние цены на рынке жилья (за 1 кв. м). Первичный рынок, рублей
Забайкальский край \
\ \ \ \
ПоискВведите полное или частичное название показателя:
— — — — —
Средние цены на рынке жилья (за 1 кв. м). Первичный рынок, рублей Забайкальский край
Комментариев нет:
Отправить комментарий